TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
09 | 5 lượt | 09 | 4 lượt | 09 | 18 lượt |
52 | 5 lượt | 08 | 2 lượt | 43 | 16 lượt |
92 | 5 lượt | 50 | 2 lượt | 92 | 15 lượt |
53 | 4 lượt | 60 | 2 lượt | 06 | 13 lượt |
76 | 4 lượt | 92 | 2 lượt | 31 | 13 lượt |
54 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
69 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
90 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
00 | 2 lượt | 16 | 1 lượt | 18 | 12 lượt |
03 | 2 lượt | 18 | 1 lượt | 25 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
99 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
98 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
97 | 1 lượt | 84 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
96 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
91 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
88 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
87 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 95 | 4 lượt |
83 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 70 | 4 lượt |
80 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 34 | 4 lượt |
79 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 11 | 4 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
---|---|---|
01, 08, 11, 16, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 51, 63, 64, 71, 75, 81, 84, 86, 93, 94, 95 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB