XSMT 30 ngày - sổ KQXS hôm nay miền Trung 30 ngày chi tiết
1. Xổ số Miền Trung ngày 21/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 21/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 3 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 5, 6, 8 | 0, 9, 9 |
6 | 6, 6 | 5 |
7 | 1, 4, 8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0, 4, 9, 9 |
2. XSMT ngày 20/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 20/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 57 | 37 |
G.7 | 410 | 659 | 378 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G.5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G.3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G.2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G.1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 7, 9 | |
1 | 0 | 5 | 1, 5, 5, 6 |
2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
3 | 1, 5, 7 | 0, 4, 5, 7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4, 6, 9 | 5 | 3, 7 |
5 | 7, 9 | 8, 8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6, 7 | 5, 9 | 0, 7, 8, 8 |
8 | 0, 6 | 5, 9 | |
9 | 1, 9, 9 |
3. KQXSMT ngày 19/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 19/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 07 |
G.7 | 506 | 814 |
G.6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G.5 | 7596 | 0377 |
G.4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G.3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G.2 | 07012 | 25406 |
G.1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1,1,2,3,6 | 6, 6, 7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 0, 2 | |
4 | 3, 8, 9 | 8 |
5 | 6 | 5, 6 |
6 | 1 | 0, 9 |
7 | 7, 8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
4. SXMT ngày 18/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 18/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 10 | 80 |
G.7 | 681 | 849 |
G.6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G.5 | 1002 | 3355 |
G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G.3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G.2 | 94267 | 44277 |
G.1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2 | 8 |
1 | 0, 1 | 2, 9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0, 5 |
4 | 7 | 5, 9 |
5 | 5, 7 | |
6 | 0, 7 | 1 |
7 | 0, 0 | 5, 7, 7 |
8 | 1, 6, 6 | 0 |
9 | 8 | 5, 5, 9 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 17/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 17/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 557 | 012 |
G.6 | 9009 8295 4991 | 4788 3666 4157 |
G.5 | 5332 | 9221 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 |
G.3 | 32220 07573 | 89737 22278 |
G.2 | 94593 | 24478 |
G.1 | 49726 | 95313 |
ĐB | 204437 | 370558 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1, 9 | 4 |
1 | 2, 3, 8 | |
2 | 0,1,2,6,7 | 1, 1, 4 |
3 | 0, 2, 7 | 2, 7, 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 3, 7 | 7, 8 |
6 | 6 | |
7 | 3 | 8, 8 |
8 | 4 | 8 |
9 | 1, 3, 5 |
6. Kết quả XSMT ngày 16/03 (Chủ Nhật)
CN 16/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 34 |
G.7 | 165 | 136 | 938 |
G.6 | 0090 1275 8137 | 1771 1081 6797 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 7179 | 5141 | 5261 |
G.4 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 04207 38666 | 11203 92814 | 70611 27298 |
G.2 | 51010 | 53750 | 76912 |
G.1 | 65255 | 93110 | 79366 |
ĐB | 097725 | 372661 | 689946 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7, 7 | 3 | 0 |
1 | 0, 2, 3 | 0, 1, 4 | 1, 2 |
2 | 5, 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 2, 4, 8 |
4 | 1 | 6, 7 | |
5 | 4, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
6 | 5, 6 | 1, 6, 7 | 1, 6 |
7 | 1,5,7,8,9 | 1, 6 | 7, 8, 8 |
8 | 1 | ||
9 | 0 | 2, 4, 7 | 4, 8 |
7. Kết quả SXMT ngày 15/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8, 9 | 0 | 4 |
1 | 7, 9 | 8, 9 | 2, 8, 8 |
2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 6 | 0, 1, 8 |
3 | 0, 6 | 0 | 6, 9 |
4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
5 | 4, 8, 8 | 2, 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2, 4, 5 | 2, 8 | 5, 6 |
8 | 2,3,5,6,8 | 8 | |
9 | 5, 5 | 2, 7, 8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 14/03 (Thứ 6)
Thứ 6 14/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 91 | 24 |
G.7 | 151 | 773 |
G.6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
G.5 | 9664 | 6617 |
G.4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
G.3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
G.2 | 21861 | 03885 |
G.1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1, 7 |
2 | 4, 8 | |
3 | 3, 6, 7 | 1, 2, 8 |
4 | 1, 9 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 3 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 0, 3 | 3, 6 |
8 | 1, 5 | 5, 7, 7 |
9 | 1 | 9 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 13/03 (Thứ 5)
Thứ 5 13/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 15 |
G.7 | 440 | 949 | 565 |
G.6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G.5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72816 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G.3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G.2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G.1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8, 9 | ||
1 | 5, 6, 6 | 5 | |
2 | 0, 9 | 0, 3, 7, 8 | 6 |
3 | 4 | 5, 7, 7 | |
4 | 0, 0, 0, 8 | 2, 2, 5, 9 | |
5 | 1, 4 | 9 | 0, 4 |
6 | 3, 3, 9 | 0, 5, 5, 6 | |
7 | 3, 9 | 3, 3 | |
8 | 5, 9 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5, 6 |
9 | 6 | 3, 6 | 8 |
10. XSMT ngày 12/03 (Thứ 4)
Thứ 4 12/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | |
1 | 9 | 0, 6 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 2 |
4 | 2 | 6, 9 |
5 | 9 | |
6 | 1, 6, 6 | 4, 9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0, 3, 7 | 0 |
11. KQXSMT ngày 11/03 (Thứ 3)
Thứ 3 11/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 55 | 64 |
G.7 | 444 | 572 |
G.6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
G.5 | 5854 | 3905 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
G.3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
G.2 | 70754 | 25111 |
G.1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4 | 3, 5 |
1 | 4 | 1, 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 2, 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 6, 6 | 0,2,8,8,9 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 6 | 3, 4 |
12. SXMT ngày 10/03 (Thứ 2)
Thứ 2 10/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G.3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
ĐB | 008663 | 921241 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 5 |
1 | 1 | 1, 8 |
2 | 2, 7 | 5 |
3 | 0, 6, 8 | 3, 5, 5, 8 |
4 | 0, 4 | 1 |
5 | ||
6 | 3, 6, 9, 9 | 5, 8 |
7 | 7 | 2 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/03 (CN)
CN 09/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G.2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 8, 8 | 2, 5 | 0,1,3,5,8 |
1 | 5 | 6, 8 | 2, 6 |
2 | 8, 9 | 6, 9 | 1 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 6 | 4, 6 | 0, 4, 5 |
5 | 8 | 7, 7 | 0, 9 |
6 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 | 1, 8 |
7 | 1, 1, 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3, 4, 8 | 1 | 7, 9 |
14. Kết quả XSMT ngày 08/03 (Thứ 7)
Thứ 7 08/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 7 | 0, 5, 5, 7 | 2 |
1 | 2, 5 | 4, 6 | 0, 1, 6 |
2 | 2 | 1, 2 | |
3 | 1, 2 | 3, 7, 9 | 0, 4, 9 |
4 | 1, 9 | 2 | 1, 4, 9 |
5 | 7 | 7 | 7, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 2, 7 | |
7 | 3 | 0, 4, 6 | 2 |
8 | 3, 4, 8 | 5 | |
9 | 6, 8 | 0, 1 | 5 |
15. Kết quả SXMT ngày 07/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 07/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 03 | 26 |
G.7 | 808 | 976 |
G.6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
G.5 | 2007 | 2731 |
G.4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
G.3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
G.2 | 98240 | 33909 |
G.1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0,3,4,7,8 | 3, 5, 9 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1, 1 | 2, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 6 | 3 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 06/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 06/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 14 | 26 |
G.7 | 633 | 109 | 955 |
G.6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G.5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G.3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G.2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G.1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5 | 0, 4, 7, 9 | 6 |
1 | 1 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
2 | 4, 7, 9 | 4, 7 | 2, 6, 7 |
3 | 3, 8 | ||
4 | 7 | 5 | 7, 7 |
5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 9 | |
6 | 5, 8 | 0, 6 | |
7 | 1,4,4,5,8 | 2, 5 | |
8 | 0, 2 | ||
9 | 4, 5, 7, 9 | 1, 3, 4 | 9 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 05/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 05/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G.3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 2, 5 |
1 | 5, 9 | 8 |
2 | 3, 4, 5 | |
3 | ||
4 | 0, 2, 4 | |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 3, 7, 9 |
7 | 3, 6, 7, 7 | |
8 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
9 | 0, 3 | 1, 4, 9 |
18. XSMT ngày 04/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 04/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 56 |
G.7 | 273 | 274 |
G.6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
G.5 | 3463 | 9808 |
G.4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
G.3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
G.2 | 56378 | 43966 |
G.1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 2 | 5, 5, 8 |
1 | 3, 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0 | 0, 6 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 5, 7 | 3, 6 |
6 | 3, 4 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | 4, 4 |
8 | 3 | 1, 3 |
9 | 0, 3, 8 | 5, 5, 7 |
19. KQXSMT ngày 03/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 03/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 88 | 57 |
G.7 | 274 | 158 |
G.6 | 6985 0292 8113 | 9768 2133 8505 |
G.5 | 7753 | 6522 |
G.4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 |
G.3 | 98175 54318 | 10797 01535 |
G.2 | 62766 | 85281 |
G.1 | 41847 | 85627 |
ĐB | 614419 | 365812 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | |
1 | 2, 3, 8, 9 | 2 |
2 | 8 | 2, 7 |
3 | 3 | 3, 5 |
4 | 6, 7 | 6, 9 |
5 | 3 | 7, 7, 8 |
6 | 6 | 5, 8 |
7 | 4, 5 | 7 |
8 | 5, 6, 8 | 1 |
9 | 2, 7, 7 | 1, 4, 7 |
20. SXMT ngày 02/03 (Chủ Nhật)
CN 02/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 96 | 09 |
G.7 | 848 | 973 | 508 |
G.6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G.2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G.1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 4, 8, 8, 9 | |
1 | 6, 7 | 3 | |
2 | 7 | 1, 6 | 2,4,7,9,9 |
3 | 3, 9 | 3 | |
4 | 2, 6, 8 | 0, 0, 8 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 4, 5 | 1, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 3 | 2,3,4,7,7 | 2, 9 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 0, 7, 8 | 6 | 8 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 01/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 1 | 1, 2, 8 | 2, 8 |
1 | 0, 6, 9 | 2, 9 | |
2 | 0, 3, 6 | 4, 5, 7 | 2, 5 |
3 | 7 | 3,4,7,8,8 | |
4 | 3, 7 | 0, 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 6, 8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3, 9 | |
8 | 1, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4, 6, 7 |
9 | 3 |
22. Kết quả XSMT ngày 28/02 (Thứ 6)
Thứ 6 28/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
G.4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G.3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G.2 | 03662 | 84541 |
G.1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 9 | |
1 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3 |
2 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 4, 7 | 1 |
5 | 2, 6, 8 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4,7,7,8,8 | 1, 6 |
8 | 9 | 2 |
9 | 1, 4 | 0, 6 |
23. Kết quả SXMT ngày 27/02 (Thứ 5)
Thứ 5 27/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 94 | 47 |
G.7 | 836 | 690 | 826 |
G.6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G.5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G.4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G.3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G.2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G.1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 2 | 1, 3 | |
1 | 5 | 4, 4, 6 | 7 |
2 | 7 | 2 | 6 |
3 | 6, 8 | 1, 9 | |
4 | 2, 2, 5 | 0, 1, 2 | 1, 3, 7 |
5 | 4,4,5,5,8 | 1, 2, 3 | 3 |
6 | 9 | 2, 6, 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 4, 8 | |
8 | 2 | 2, 5, 7 | |
9 | 3, 3 | 0, 4 | 2, 7, 9 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 26/02 (Thứ 4)
Thứ 4 26/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 5, 8 | 6 |
9 | 4, 9 | 0, 2, 6 |
25. Xổ số Miền Trung ngày 25/02 (Thứ 3)
Thứ 3 25/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G.3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G.2 | 47552 | 35270 |
G.1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 8 |
1 | 0, 8 | 1, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 8, 8 |
3 | 1, 8 | |
4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | ||
7 | 0, 1 | 0, 2, 6, 9 |
8 | 7, 7, 9 | 1, 9 |
9 | 5 | 8 |
26. XSMT ngày 24/02 (Thứ 2)
Thứ 2 24/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 45 | 34 |
G.7 | 720 | 287 |
G.6 | 3695 0564 3728 | 7245 8195 6994 |
G.5 | 0757 | 3624 |
G.4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G.3 | 95296 24175 | 48986 32175 |
G.2 | 77440 | 92299 |
G.1 | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 4 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 0, 3, 8 | 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 0, 0, 5 | 5 |
5 | 6, 7 | 3 |
6 | 4, 8, 9 | 0 |
7 | 3, 5, 6 | 5 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 5, 6, 7 | 0, 4, 5, 9 |
27. KQXSMT ngày 23/02 (CN)
CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
