XSMT 30 ngày - sổ KQXS hôm nay miền Trung 30 ngày chi tiết
1. Xổ số Miền Trung ngày 16/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 16/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 9 |
1 | 0, 7 | 8 |
2 | 2, 3, 5, 9 | 7, 7, 8 |
3 | 4 | 0, 9 |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 8 | 1 |
6 | 3, 6, 9 | 6, 8 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0 | 0, 5, 9 |
9 | 7, 7, 8 |
2. XSMT ngày 15/09 (Chủ Nhật)
CN 15/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 11 | 42 |
G.7 | 139 | 702 | 388 |
G.6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G.5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G.4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G.3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G.2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G.1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8, 8, 9, 9 | 1, 1, 2, 2 | 2 |
1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6,6,6,7,9 | 6, 9 | 5 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0, 8 | 0 | 2, 3 |
6 | 0, 6 | 5, 5 | 3, 8 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 7 | 3, 9 | 8 |
3. KQXSMT ngày 14/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 54 |
G.7 | 440 | 151 | 597 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G.2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G.1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2, 4, 9 | 2, 3 | 7 |
2 | 7, 9 | 1, 6, 8 | 4, 6 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 0, 5, 8, 8 | 5 | 8 |
5 | 5, 6 | 1 | 4, 6 |
6 | 5 | 6, 8, 9 | 3, 5, 6 |
7 | 2,3,4,6,9 | 4, 7 | |
8 | 2 | 1, 8 | 0, 1, 9 |
9 | 0, 2 | 2, 4, 7 |
4. KQXS Miền Trung ngày 13/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G.3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1,2,3,5,7 |
5. XSMT ngày 12/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 09 | 23 |
G.7 | 824 | 064 | 849 |
G.6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G.5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G.4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G.3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G.2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G.1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 3, 4 | 2, 9 | 3, 7 |
1 | 0 | 6 | 0, 7 |
2 | 4, 5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 8 | 6 | 1, 9 |
5 | 0 | 5 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 7 | 4, 7, 8 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 0, 5, 8 | 8 | 1, 4 |
9 | 8 | 3 |
6. XSMT ngày 11/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 1,2,3,4,9 | 3, 9 |
3 | 2 | 0 |
4 | 0, 0, 5 | 0, 4 |
5 | 3 | 5, 7 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 6 | 4, 5 |
8 | 8, 9 | 3, 6, 7 |
9 | 1, 3 |
7. XSMT ngày 10/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | 2 |
1 | 3, 4 | 2, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 9 | 1, 5 |
4 | 0, 2, 5, 9 | 1, 2, 4 |
5 | 3, 3, 5, 9 | 2, 3, 3 |
6 | ||
7 | 5 | 4, 4, 7, 9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
8. XSMT ngày 09/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 09/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 5 | 1, 8 |
3 | 9 | 5, 7, 8 |
4 | 2, 7, 9 | 1,3,3,7,8 |
5 | 1 | 6, 9 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
9. XSMT ngày 08/09 (Chủ Nhật)
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
10. XSMT ngày 07/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 07/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1 | 1, 7 | 6 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 8 | 3, 6, 9 | |
3 | 1, 9 | 1, 6, 9 | |
4 | 8 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
5 | 0, 6, 9 | 7 | 7, 8 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 6, 9 | 6, 6, 7 |
7 | 3, 5 | 1, 1, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 5 | |
9 | 0, 1, 7, 9 | 8 |
11. XSMT ngày 06/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 06/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4, 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3, 4, 6, 8 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 1 | 0, 5, 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1, 8, 8, 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1, 5 |
9 | 9 |
12. XSMT ngày 05/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 05/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 09 |
G.7 | 031 | 929 | 204 |
G.6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G.5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G.4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G.3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G.2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G.1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5, 7, 8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3, 7 | 2 | |
2 | 2, 3, 9 | 0, 8 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 4, 7, 8, 9 | 1, 5, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2, 6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
13. XSMT ngày 04/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
14. XSMT ngày 03/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 03/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 7, 9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6, 7, 7 |
3 | ||
4 | 7 | 2, 3, 5 |
5 | 1, 7 | 0 |
6 | 3, 5 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0,2,3,6,7,7 | 2,3,4,4,6,6 |
15. XSMT ngày 02/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 6 |
1 | 6, 9 | 5 |
2 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 3, 9 |
5 | 1, 8 | 1, 2, 5 |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2, 4 |
16. XSMT ngày 01/09 (Chủ Nhật)
CN 01/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 66 |
G.7 | 057 | 937 | 803 |
G.6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G.2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G.1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,2,2,6,7 | 0, 2, 3 | |
1 | 3 | 9 | 1, 9 |
2 | 0, 3 | 4, 5 | |
3 | 1, 2 | 7 | 7 |
4 | 2, 7 | 0, 2, 3 | 3, 9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7, 8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 2, 2, 5 | 4, 5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4, 8 | 5 | 5, 7, 9 |
17. XSMT ngày 31/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 31/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 65 | 02 |
G.7 | 771 | 699 | 000 |
G.6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G.5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G.4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G.3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G.2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G.1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 5 | 2, 3, 3 | 0, 2, 3, 9 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 8, 9 | 0, 5 |
2 | 9 | 0, 4, 6 | |
3 | 4, 5 | 1 | |
4 | 0, 7 | ||
5 | 1, 4, 4 | 0 | |
6 | 9 | 2, 5 | 3, 5, 9 |
7 | 1 | 6 | 7, 7 |
8 | 4 | 8, 9 | 0 |
9 | 7, 8 | 3, 7, 9 | 1,1,4,5,9 |
18. XSMT ngày 30/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 30/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 02 |
G.7 | 860 | 770 |
G.6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G.5 | 3658 | 1860 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G.3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G.2 | 99971 | 05631 |
G.1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 4, 9 | 4, 9 |
2 | ||
3 | 0, 2 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 3 | |
5 | 8, 8 | 2 |
6 | 0, 2, 3 | 0, 0, 0, 3 |
7 | 1,2,4,6,7 | 0 |
8 | 1, 4 | |
9 | 6 | 2 |
19. XSMT ngày 29/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 29/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 36 | 05 |
G.7 | 255 | 779 | 532 |
G.6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G.5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G.4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G.3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G.2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G.1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 6, 9 | 3, 4 | 5, 6, 6 |
1 | 5 | 5 | 5, 7 |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 7, 8 |
3 | 4, 9 | 0, 5, 6, 8 | 2, 6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0, 2, 5 | 7 | 0, 1, 7 |
6 | 0, 6, 8 | 5 | |
7 | 1 | 5, 8, 9 | 7, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 0 | 7 |
9 | 1, 1 | 4 |
20. XSMT ngày 28/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 28/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G.3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 8 | 1 |
1 | 0, 3 | 2, 3, 7 |
2 | 1, 4, 8 | 0, 6, 8 |
3 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 3, 3 | |
5 | 2, 3, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | |
7 | 1, 9 | 4 |
8 | 8 | 6, 7, 7 |
9 | 8 | 4 |
21. XSMT ngày 27/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 27/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 58 |
G.7 | 884 | 305 |
G.6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 9821 | 6762 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G.2 | 73691 | 05549 |
G.1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 8, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 4 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 2, 7 | 1, 8, 9 |
6 | 2, 5, 9 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
9 | 1, 3, 6 | 6, 8 |
22. XSMT ngày 26/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 26/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 737 | 394 |
G.6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G.5 | 3210 | 6098 |
G.4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G.3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G.2 | 91197 | 14640 |
G.1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | |
1 | 0, 1, 7, 8 | 3, 4 |
2 | 9 | |
3 | 0,1,3,7,9 | 0, 8 |
4 | 5, 6 | 0, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1, 3 |
9 | 7, 7, 8 | 0,4,4,7,7,7,8 |
23. XSMT ngày 25/08 (Chủ Nhật)
CN 25/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 82 |
G.7 | 120 | 589 | 584 |
G.6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G.5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G.4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G.3 | 59762 80353 | 86116 52037 | 00756 78079 |
G.2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G.1 | 40857 | 14392 | 72648 |
ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 2 | |
1 | 0, 4 | 3, 6 | 4, 4 |
2 | 0, 6 | ||
3 | 3 | 7, 9 | 3, 7, 8 |
4 | 0, 4, 7 | 1, 2, 4 | 4, 8 |
5 | 3, 5, 7 | 2, 6 | 6 |
6 | 2, 8 | ||
7 | 3, 7, 9 | 6, 9 | 0,2,8,9,9 |
8 | 1, 4 | 2, 4, 9 | 2, 4 |
9 | 2, 2, 3 | 0, 2 |
24. XSMT ngày 24/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 24/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 63 | 42 |
G.7 | 453 | 807 | 543 |
G.6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G.5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G.4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G.3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G.2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G.1 | 41083 | 69015 | 94672 |
ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 7 | 1, 9 |
1 | 8 | 0, 1, 5, 7 | 9 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 2, 7 | 4, 7, 8 | 3, 5 |
4 | 2 | 0, 2, 3 | |
5 | 0,3,5,6,8 | 8 | 6 |
6 | 3, 9 | 4, 6 | |
7 | 3, 6 | 1 | 2, 3, 4, 5 |
8 | 3, 4 | 0, 3 | 2, 9 |
9 | 5, 8 | 2, 8, 9 | 7 |
25. XSMT ngày 23/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 23/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G.3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 4, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4 | 1, 8, 8 |
3 | 1, 4, 6 | |
4 | 2, 8 | 7, 8 |
5 | 2, 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0, 8 | 5 |
8 | 5, 5, 8, 9 | 1, 7, 8 |
9 | 9 | 2 |
26. XSMT ngày 22/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 22/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 34 | 01 |
G.7 | 175 | 050 | 257 |
G.6 | 8778 7355 5064 | 8234 3180 1952 | 2533 5642 4895 |
G.5 | 0189 | 3291 | 4101 |
G.4 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 |
G.3 | 16874 26723 | 34481 41596 | 26455 73172 |
G.2 | 14942 | 61100 | 22600 |
G.1 | 84659 | 73907 | 87853 |
ĐB | 311461 | 289636 | 472062 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 0, 2, 7 | 0, 1, 1 |
1 | 0, 0 | ||
2 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 4, 4, 6 | 3, 3, 6 |
4 | 2 | 3 | 2, 8 |
5 | 4, 5, 7, 9 | 0, 2, 5, 6 | 3, 5, 7 |
6 | 0, 1, 4, 4 | 4, 4 | 2, 6 |
7 | 4, 5, 7, 8 | 2 | |
8 | 3, 9 | 0, 1, 4 | |
9 | 1, 6 | 5 |
27. XSMT ngày 21/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 21/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 73 | 10 |
G.7 | 896 | 209 |
G.6 | 7879 6617 8323 | 2306 6729 2629 |
G.5 | 1935 | 7118 |
